附件1 | |||||||||||||||||||||
社会保险费申报表(样式) | |||||||||||||||||||||
No: | |||||||||||||||||||||
单位类型: 填表日期: 年 月 日 征收机构: | |||||||||||||||||||||
用 人 单 位 | 代 码 | 职 工 情 况 | 总数 | 用人单位向社会保险经办机构办理缴费 | 申报的报表(社会保险经办机构留存) | ||||||||||||||||
全 称 | 其中: | ||||||||||||||||||||
开户银行 | |||||||||||||||||||||
账 号 | |||||||||||||||||||||
缴费方式 | |||||||||||||||||||||
费款所属日期 年 月 日至 年 月 日 费款限期日期 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
缴 费 项 目 | 单位缴费 | 个人缴费 金 额 (元) | 滞纳金(元) | 缴 费 合 计 | |||||||||||||||||
缴费基数(元) | 缴费费率 % | 金额 (元) | 单位缴纳 | 个人 缴纳 | |||||||||||||||||
千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||||||||
基本养老保险费 | |||||||||||||||||||||
基本医疗保险费 | |||||||||||||||||||||
工伤保险费 | |||||||||||||||||||||
失业保险费 | |||||||||||||||||||||
生育保险费 | |||||||||||||||||||||
补缴: | |||||||||||||||||||||
其中:基本养老保险费 | |||||||||||||||||||||
基本医疗保险费 | |||||||||||||||||||||
工伤保险费 | |||||||||||||||||||||
失业保险费 | |||||||||||||||||||||
生育保险费 | |||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||
金额合计(人民币)大写 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 | |||||||||||||||||||||
缴费单位 (盖章) 经办人(章) | 征收机构 (盖章) 经办人(章) | 备注: | |||||||||||||||||||
《人力资源社会保障部关于切实做好社会保险费申报缴纳管理规定贯彻实施工作的通知》的附件1“社会保险费申报表(样式)”
2013/12/15 绵阳律师网 绵阳律师网